sâmbătă, 30 aprilie 2016

Tabla inmultirii cu 13

Tabla inmultirii cu 13
13 x 1 = 13
13 x 2 = 26
13 x 3 = 39
13 x 4 = 52
13 x 5 = 65
13 x 6 = 78
13 x 7 = 91
13 x 8 = 104
13 x 9 = 117
13 x 10 = 130

joi, 24 martie 2016

Tabla inmultirii cu 12

Tabla inmultirii cu 12
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120

luni, 5 octombrie 2015

Tabla inmultirii cu 11

Tabla inmultirii cu 11
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110

sâmbătă, 21 iunie 2014

Tabla inmultirii cu 10

Tabla inmultirii cu 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100

duminică, 27 aprilie 2014

Tabla inmultirii cu 9

Tabla inmultirii cu 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

miercuri, 5 martie 2014

Tabla inmultirii cu 8

Tabla inmultirii cu 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

luni, 3 februarie 2014

Tabla inmultirii cu 7

Tabla inmultirii cu 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70